Mittwoch, Gl. 8 d. A., Kaiserburg zu Birnberg, Langkampfner Straße 1, Kufstein / Zell neben der Kirche; Parkmöglichkeit: Sparmarkt, Schubertstraße 14 | ||||||||
Unsere
Sippungsfolge |
||||||||
a. U. 163 | ||||||||
Lethemond | ||||||||
2604 | 05.10. | * Eröffnungsschlaraffiade, Sommergeburtstage, Rtt Hot-Medoc Urs1a(25), Silex, Montarola, As-Dur Urs1b(70) | ||||||
2605 | 12.10. | **Sippung,, Rt Jo-Kannes GU3b(80) | ||||||
2606 | 19.10. | Sippung, Musik ist in der Burg | ||||||
24.10. | Junkertafelturney i.h.R. Oenipontana | |||||||
26.10. | Staatsfeiertag, Sippung entfällt | |||||||
Windmond | ||||||||
01.11. | *** (Di) Allerheiligen, Gräberbesuch Gl 10 d. V. Stadtfriedhof | |||||||
2607 | 02.11. | *Schlaraffiade, Pragagedenken, Ahallafeyer für die Rtt Comm-Herz, | ||||||
Schuss, Wollbart, In-Thymos, Überschuss und Pedalo | ||||||||
2608 | 09.11. | Sippung, Martini loben, Kastanien und junger Wein | ||||||
2609 | 16.11. | **Sippung, Rt Matreu Brill4b(90) | ||||||
2610 | 23.11. | Sippung, Erinnerungen an Ereignisse die mich beeindruckt haben | ||||||
30.11. | Reychsausritt zur hohen Monachia, Kaiserburg bleibt geschlossen | |||||||
Christmond | ||||||||
2611 | 07.12. | *Schlaraffiade | ||||||
2612 | 14.12. | Sippung, die stade Zeit, Rt Jo-Kannes 80 | ||||||
17.12. | ** *** (Sa) Uhubaumfest mit Burgfrauen u. Tross - mit Anmeldung | |||||||
2613 | 21.12. | Sippung | ||||||
2614 | 28.12. | Sippung, Vorsilvester | ||||||
a. U. 164 | ||||||||
Eismond | ||||||||
2615 | 04.01. | *Schlaraffiade, Ehe Neu Jahr | ||||||
07.01. | (Sa), Gl 7.00 d. A. Unser schönes Land, Rt Reindl | |||||||
2616 | 11.01. | Sippung | ||||||
2617 | 18.01. | Sippung, Sassen stellen ihre Talente vor | ||||||
2618 | 25.01. | Sippung, Alt Kufstein | ||||||
Hornung | ||||||||
2619 | 01.02. | *Schlaraffiade | ||||||
2620 | 08.02. | Sippung | ||||||
2621 | 15.02. | Sippung, unsere ES Erde, Markstein, Sonett, Gaudeamus | ||||||
22.02. | Aschermittwoch, Sippung entfällt | |||||||
Lenzmond | ||||||||
2622 |
01.03. | *Schlaraffiade, Passverlängerung, Rt Reindl 85 | ||||||
07.03. | Ausritt zur hohen Tochter 363, Im Zillertal | |||||||
2623 |
08.03. | Sippung, Rt Matreu 90 | ||||||
2624 | 15.03. | Sippung, ER und Amici willkommen | ||||||
21.03. | (Di) Freundschaftsippung Ost im h.R.308 mit 311, 320, 313 | |||||||
2625 | 22.03. | Sippung, 60Jahre Pumukel, Erinnerungen an Rt Skips | ||||||
29.03. | Traditionssippung der Tiroler Reyche (30, 216) mit Monachia in 30 | |||||||
Kaiserburg ist geschlossen | ||||||||
Ostermond | ||||||||
2626 | 05.04. | *Schlaraffiade | ||||||
2627 | 12.04. | Sippung, Ordensfest, Wahlwürstelsippung | ||||||
2628 | 19.04. | Sippung, aus dem Reychsarchiv | ||||||
2629 | 26.04. | *Wahl- und Schlussschlaraffiade | ||||||
Jahrehauptversammlung des Vereines | ||||||||
. | (gilt als schriftliche Mitgliederladung im Sinne des Vereinsgesetzes) | |||||||
* Volle Rüstung ** Festgewams und volle Rüstung *** Ersatzsippung | ||||||||