Mittwoch, Gl. 8 d. A., Kaiserburg zu Birnberg, Langkampfner Straße 1, Kufstein / Zell neben der Kirche; Parkmöglichkeit: Sparmarkt, Schubertstraße 14 | ||||||||
Unsere
Sippungsfolge |
||||||||
a. U. 165 | ||||||||
Lethemond | ||||||||
2657 | 02.10. | * Eröffnungsschlaraffiade, Sommergeburtstage | ||||||
2658 | 09.10. | Sippung, Sommererinnerungen | ||||||
2659 | 16.10. | Sippung, Erntedank | ||||||
2660 | 23.10. | Sippung, "der goldene Herbst" | ||||||
2661 | 30.10. | Sippung | ||||||
Windmond | ||||||||
01.11. | *** (Mi) Allerheiligen, Gräberbesuch Gl 10 d. V. Stadtfriedhof | |||||||
2662 | 06.11. | *Schlaraffiade, Pragagedenken, Ahallafeyer | ||||||
2663 | 13.11. | Sippung, Kastanien und junger Wein | ||||||
2664 | 20.11. | Sippung, Junkertafeltourney der Tiroler Reyche | ||||||
27..11. | ***Reychsausritt zur hohen Monachia, Kaiserburg bleibt geschlossen! | |||||||
Christmond | ||||||||
2665 | 04.12. | *Schlaraffiade, Barbaratag | ||||||
2666 | 11.12. | Sippung | ||||||
2667 | 18.12. | ** Advetsippung mit Burgfrauen u. Tross - mit Anmeldung | ||||||
25.12. | Christtag, Sippung entfällt | |||||||
a. U. 166 | ||||||||
Eismond | ||||||||
01.01. | Neujahr, Sippung entfällt | |||||||
04.01. | (Sa), Gl 7.00 d. A. Vortrag Rt Reindl | |||||||
2668 | 08.01. | *Schlaraffiade, Ehe Neu Jahr | ||||||
2669 | 15.01. | Sippung, Staffelstab von Hand zu Hand | ||||||
2670 | 22.01. | Sippung | ||||||
2671 | 29.01. | Sippung, Mein Hobby | ||||||
Hornung | ||||||||
2672 | 05.02. | *Schlaraffiade | ||||||
2673 | 12.02. | *Sippung, GU 3b Rt Ka-Weh | ||||||
17.02. | ***(Mo) Ausritt i.d.h.R. Am hohen Waldeck | |||||||
2674 | 19.02. | Sippung, Musici willkommen | ||||||
2675 | 26.02. | Sippung, Junkertafel Erinnerungen, Junkerprüfung | ||||||
Lenzmond | ||||||||
05.03. | Aschermittwoch, Sippung entfällt | |||||||
11.03. | ***(Di) Ausritt zur h. Tochter "Im Zillertal" | |||||||
2676 |
12.03. | *Schlaraffiade, Passverlängerung | ||||||
17.03. | (Mo) Freundschaftssippung Ost in 311 | |||||||
2677 |
19.03. | Sippung, Frühlingserwachen, Ritterthemen Vortrag | ||||||
2678 |
26.03. | **Sippung, Ritterschlag | ||||||
31.03. | (Mo) Traditionssippung 15-30-216 in Oenipontana | |||||||
Ostermond | ||||||||
01.04. | (Di) Familiensippung der Tiroler Reyche "Im Zillertal" | |||||||
2679 | 02.04. | *Schlaraffiade | ||||||
2680 | 09.04. | ** Sippung, GU3a Feyer Rt Flor-Edison, Gu 3b Feyer Rtt Goid-al u. Silex | ||||||
d.h.R. medina Mayurca und Juvavia reitten ein | ||||||||
2681 | 16.04. | Sippung, Ordensfest | ||||||
2682 | 13.04. | Sippung, Wahlwürstelsippung | ||||||
2683 | 24.04. | *Wahl- und Schlussschlaraffiade | ||||||
Jahrehauptversammlung des Vereines | ||||||||
* Volle Rüstung ** Festgewams und volle Rüstung *** Ersatzsippung | ||||||||